Jedwali la urefu na uzito wa vijana

Kama unajua, kuna kanuni fulani za ukuaji na uzito kwa watoto wadogo na kwa vijana. Mara nyingi kanuni hizi huchapishwa katika ofisi za watoto wa watoto ili kuwafuatia kwa ajili ya maendeleo ya watoto.

Lakini wakati huo huo, meza zote za kukua na uzito ni jamaa sana, hasa kwa vijana. Vigezo vya kimwili vya mwili wa binadamu vinaathiriwa na mambo mengi, si tu umri wake. Ushawishi mkubwa juu ya data hizi ni urithi, pamoja na njia ya maisha ya kijana. Aidha, vijana hutofautiana kwa uzito, ukubwa wa mwili, ukuaji na uzito. Kwa hiyo, meza zote za uwiano wa urefu na uzito wa vijana ni masharti sana, na zinawakilisha seti ya takwimu za vipindi kadhaa zilizopita.

Kuzingatia ukweli kwamba data ni takwimu, meza zilizokusanywa kabla ya miaka 10 iliyopita na hasa katika nchi yako kikamilifu kutafakari picha. Usisahau kwamba kwa kuongeza data ya kibinafsi ya kila mtu, genotype ya utaifa fulani huathiri takwimu. Na tunatarajia kuwa unaelewa kuwa inalingana na kukua na uzito wa kijana wa kisasa na, kwa mfano, vijana wa Kiafrika wakati wa karne ya ishirini ya mwanzo, bado haiwezekani.

Katika meza zilizoonyeshwa za ukuaji na uzito wa kijana, uwiano wa watoto wenye ukuaji mmoja (mwingine) unapatikana.

Takwimu za safu tatu katikati ("Chini ya wastani", "Kati", na "Juu ya wastani") zinaonyesha data ya kimwili ya vijana wengi kwa umri uliopangwa. Takwimu kutoka kwa nguzo za pili na za mwisho ("Chini" na "Juu") zinalinganisha idadi ndogo ya idadi ya vijana katika umri uliopewa. Lakini usipe umuhimu sana kwa hili. Labda, kuruka vile au kinyume chake kinyume chake ni kutokana na sifa za kibinadamu za kijana fulani, na kuna uwezekano hakuna sababu ya kupata. Kwa kupata vipimo vya kijana katika moja ya nguzo kali ("Chini sana" na "Juu sana"), basi ni bora kutafuta ushauri wa matibabu kutoka kwa daktari. Daktari kwa upande wake atampeleka kijana kwa mtihani wa homoni, na kuthibitisha au kukataa kuwepo kwa magonjwa katika mfumo wa endocrine wa vijana.

Tofauti ya kiwango cha ukuaji na uzito wa vijana kama makundi 7 ("Low sana", "Chini", "Chini ya wastani", "Wastani", "Zaidi ya wastani" "Juu," na "Juu sana") ni kutokana na tofauti kubwa katika tabia za kimwili za mwili kwa watu wa umri ule ule. Kuzingatia upungufu kulingana na data ya ukuaji wa mtu binafsi na uzito wa mtu binafsi si sahihi. Tofauti zote zinapaswa kufanywa tu kwa jumla. Kwa mfano, ikiwa kulingana na data ya kukua, kijana huingia katika kikundi cha "High", na kwa mujibu wa uzito katika kikundi "Chini sana", basi uwezekano mkubwa zaidi tofauti kubwa husababishwa na kuruka mkali katika ukuaji na uzito wa uzito. Mbaya zaidi, ikiwa mara moja katika vigezo viwili vijana huingia katika kikundi cha "High" au "Chini". Kisha huwezi kusema kwamba kulikuwa na kuruka kwa ukuaji, na uzito haukuwa na muda wa wakati huo. Katika kesi hii, ni bora kuchukua vipimo vya homoni ili uhakikishe afya ya mtoto wako.

Ikiwa mtoto wako kwa hatua fulani kwa wakati haingii katika kanuni za ukuaji na uzito wa vijana wa umri wake, basi usipaswi wasiwasi hasa. Unaweza kupima kwa mwezi, na kuona mwenendo wowote wa kubadilisha. Katika kesi hii, kwa kuzingatia mwenendo huu, na ni muhimu kufanya hitimisho kuhusu kama unahitaji kuona daktari.

Viwango vya ukuaji wa vijana kutoka miaka 7 hadi 17

Umri Kiashiria
Chini sana Chini Chini ya wastani Kati Zaidi ya wastani Juu Ya juu sana
Miaka 7 111.0-113.6 113.6-116.8 116.8-125.0 125.0-128.0 128.0-130.6 > 130.6
Miaka 8 116.3-119.0 119.0-122.1 122.1-130.8 130.8-134.5 134.5-137.0 > 137.0
Umri wa miaka 9 121.5-124.7 124.7-125.6 125.6-136.3 136.3-140.3 140.3-143.0 > 143.0
Miaka 10 126.3-129.4 129.4-133.0 133.0-142.0 142.0-146.7 146.7-149.2 > 149.2
Umri wa miaka 11 131.3-134.5 134.5-138.5 138.5-148.3 148.3-152.9 152.9-156.2 > 156.2
Miaka 12 136.2 136.2-140.0 140.0-143.6 143.6-154.5 154.5-159.5 159.5-163.5 > 163.5
Miaka 13 141.8-145.7 145.7-149.8 149.8-160.6 160.6-166.0 166.0-170.7 > 170.7
Miaka 14 148.3-152.3 152.3-156.2 156.2-167.7 167.7-172.0 172.0-176.7 > 176.7
Miaka 15 154.6-158.6 158.6-162.5 162.5-173.5 173.5-177.6 177.6-181.6 > 181.6
Miaka 16 158.8-163.2 163.2-166.8 166.8-177.8 177.8-182.0 182.0-186.3 > 186.3
Umri wa miaka 17 162.8-166.6 166.6-171.6 171.6-181.6 181.6-186.0 186.0-188.5 > 188.5

Uzito wa wavulana kutoka miaka 7 hadi 17

Umri Kiashiria
Chini sana Chini Chini ya wastani Kati Zaidi ya wastani Juu Ya juu sana
Miaka 7 18.0-19.5 19.5-21.0 21.0-25.4 25.4-28.0 28.0-30.8 > 30.8
Miaka 8 20.0-21.5 21.5-23.3 23.3-28.3 28.3-31.4 31.4-35.5 > 35.5
Umri wa miaka 9 21.9-23.5 23.5-25.6 25.6-31.5 31.5-35.1 35.1-39.1 > 39.1
Miaka 10 23.9-25.6 25.6-28.2 28.2-35.1 35.1-39.7 39.7-44.7 > 44.7
Umri wa miaka 11 26.0-28.0 28.0-31.0 31.0-39.9 39.9-44.9 44.9-51.5 > 51.5
Miaka 12 28.2-30.7 30.7-34.4 34.4-45.1 45.1-50.6 50.6-58.7 > 58.7
Miaka 13 30.9-33.8 33.8-38.0 38.0-50.6 50.6-56.8 56.8-66.0 > 66.0
Miaka 14 34.3-38.0 38.0-42.8 42.8-56.6 56.6-63.4 63.4-73.2 > 73.2
Miaka 15 38.7-43.0 43.0-48.3 48.3-62.8 62.8-70.0 70.0-80.1 > 80.1
Miaka 16 44.0-48.3 48.3-54.0 54.0-69.6 69.6-76.5 76.5-84.7 > 84.7
Umri wa miaka 17 49.3-54.6 54.6-59.8 59.8-74.0 74.0-80.1 80.1-87.8 > 87.8

Viwango vya ukuaji wa Wasichana kutoka miaka 7 hadi 17

Umri Kiashiria
Chini sana Chini Chini ya wastani Kati Zaidi ya wastani Juu Ya juu sana
Miaka 7 111.1-113.6 113.6-116.9 116.9-124.8 124.8-128.0 128.0-131.3 > 131.3
Miaka 8 116.5-119.3 119.3-123.0 123.0-131.0 131.0-134.3 134.3-137.7 > 137.7
Umri wa miaka 9 122.0-124.8 124.8-128.4 128.4-137.0 137.0-140.5 140.5-144.8 > 144.8
Miaka 10 127.0-130.5 130.5-134.3 134.3-142.9 142.9-146.7 146.7-151.0 > 151.0
Umri wa miaka 11 131.8-136, 136.2-140.2 140.2-148.8 148.8-153.2 153.2-157.7 > 157.7
Miaka 12 137.6-142.2 142.2-145.9 145.9-154.2 154.2-159.2 159.2-163.2 > 163.2
Miaka 13 143.0-148.3 148.3-151.8 151.8-159.8 159.8-163.7 163.7-168.0 > 168.0
Miaka 14 147.8-152.6 152.6-155.4 155.4-163.6 163.6-167.2 167.2-171.2 > 171.2
Miaka 15 150.7-154.4 154.4-157.2 157.2-166.0 166.0-169.2 169.2-173.4 > 173.4
Miaka 16 151.6-155.2 155.2-158.0 158.0-166.8 166.8-170.2 170.2-173.8 > 173.8
Umri wa miaka 17 152.2-155.8 155.8-158.6 158.6-169.2 169.2-170.4 170.4-174.2 > 174.2

Uzito wa wasichana kutoka umri wa miaka 7 hadi 17

Umri Kiashiria
Chini sana Chini Chini ya wastani Kati Zaidi ya wastani Juu Ya juu sana
Miaka 7 17.9-19.4 19.4-20.6 20.6-25.3 25.3-28.3 28.3-31.6 > 31.6
Miaka 8 20.0-21.4 21.4-23.0 23.0-28.5 28.5-32.1 32.1-36.3 > 36.3
Umri wa miaka 9 21.9-23.4 23.4-25.5 25.5-32.0 32.0-36.3 36.3-41.0 > 41.0
Miaka 10 22.7-25.0 25.0-27.7 27.7-34.9 34.9-39.8 39.8-47.4 > 47.4
Umri wa miaka 11 24.9-27.8 27.8-30.7 30.7-38.9 38.9-44.6 44.6-55.2 > 55.2
Miaka 12 27.8-31.8 31.8-36.0 36.0-45.4 45.4-51.8 51.8-63.4 > 63.4
Miaka 13 32.0-38.7 38.7-43.0 43.0-52.5 52.5-59.0 59.0-69.0 > 69.0
Miaka 14 37.6-43.8 43.8-48.2 48.2-58.0 58.0-64.0 64.0-72.2 > 72.2
Miaka 15 42.0-46.8 46.8-50.6 50.6-60.4 60.4-66.5 66.5-74.9 > 74.9
Miaka 16 45.2-48.4 48.4-51.8 51.8-61.3 61.3-67.6 67.6-75.6 > 75.6
Umri wa miaka 17 46.2-49.2 49.2-52.9 52.9-61.9 61.9-68.0 68.0-76.0 > 76.0